Speċifikazzjoni | Miri | Dożaġġ | Ippakkjar |
1.8% KE | Dud tal-brimba fuq il-qoton | 700-1000ml/ha | 1L/flixkun |
2% CS | Roller tal-weraq tar-ross | 450-600ml/ha | 1L/flixkun |
3.6%KE | Plutella xylostella fuq il-ħxejjex | 200-350ml/ha | 1L/flixkun |
5%EW | Roller tal-weraq tar-ross | 120-250ml/ha | 250ml/flixkun |
Abamectin5%+ Etoxazole 20% SC | Dud Spider fuq siġar tal-frott | Taħlit ta '100ml ma' 500L ilma, bexx | 1L/flixkun |
Abamectin 1% + Acetamiprid 3% KE | Aphis fuq siġar tal-frott | 100-120ml/ha | 100ml/flixkun |
Abamectin 0.5%+ Triazophos 20% EC | Borer taz-zokk tar-ross | 900-1000ml/ha | 1L/flixkun |
Indoxacarb 6%+ Abamectin 2% WDG | Roller tal-weraq tar-ross | 450-500g/ha | |
Abamectin 0.2% + Żejt Aetroleum 25% KE | Dud Spider fuq siġar tal-frott | Taħlit ta '100ml ma' 500L ilma, bexx | 1L/flixkun |
Abamectin 1% + Hexaflumuron 2%SC | Bollworm fuq qoton | 900-1000ml/ha | 1L/flixkun |
Abamectin 1% + Pyridaben 15% EC | Dud tal-brimba fuq il-qoton | 375-500ml/ha | 500ml/flixkun |
1. L-intervall sikur fuq il-qoton huwa ta '21 jum, uża sa 2 darbiet kull staġun.L-aħjar perjodu ta 'bexx huwa l-ogħla perjodu ta' l-okkorrenza ta 'dud tal-brimba aħmar.Oqgħod attent għall-bexx indaqs u maħsub.
2. Tapplikax fi ġranet bir-riħ jew jekk tkun mistennija li tagħmel ix-xita fi żmien siegħa.
1. Żomm 'il bogħod mill-bhejjem, ikel u għalf, żommu' l bogħod mit-tfal u msakkra.
2. Għandu jinħażen fil-kontenitur oriġinali u jinżamm fi stat issiġillat, u aħżen f'temperatura baxxa, post niexef u ventilat.
1. F'każ ta 'kuntatt aċċidentali mal-ġilda, aħsel il-ġilda sewwa bis-sapun u l-ilma.
2. F'każ ta 'kuntatt aċċidentali ma' l-għajnejn, laħlaħ l-għajnejn sewwa bl-ilma għal mill-inqas 15-il minuta.
3. Inġestjoni aċċidentali, ma tikkawżax rimettar, ġib immedjatament it-tikketta biex titlob tabib għal dijanjosi u trattament.